工場設備
製造1課:自動静電塗装ライン
| 設備 | 方式 | 能力(高さx幅x奥行き) | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 全長:135m | 1基 | |||
| 自動静電塗装装置 | ランズマックス制御装置 | 1,800x3,000x500 | 溶剤塗装/ 粉体塗装 |
|
| トロリーコンベア | ||||
【自動静電塗装ライン】
【ランズマックス制御装置】
【塗装機】


| 設備 | 方式 | 能力(高さx幅x奥行き) | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 全長:135m | 1基 | |||
| 自動静電塗装装置 | ランズマックス制御装置 | 1,800x3,000x500 | 溶剤塗装/ 粉体塗装 |
|
| トロリーコンベア | ||||

